名称 |
图片 |
品质 |
等级 |
说明 |
| 坚不可摧的铁翼将军盔 | ![]() | 蓝色 | 60 | "物理防御+3060 力量+8 体力+12" |
| 蛮王犀角盔 | ![]() | 紫色 | 60 | "物理防御+4060 力量+16 体力+13 力量+2.32%" |
| 暗黑冥王盔 | ![]() | 橙色 | 60 | "物理防御+4920 力量+9 体力+13 生命上限+110 土属性抗性+10 体力+3.54%" |
| 坚不可摧的铁翼冲锋盔 | ![]() | 蓝色 | 57 | "物理防御+2910 力量+8 体力+12" |
| 巨蛮鹿角盔 | ![]() | 紫色 | 54 | "物理防御+3664 力量+8 体力+12 生命上限+96 力量+2.2%" |
| 坚不可摧的铁翼战士盔 | ![]() | 蓝色 | 54 | "物理防御+2760 力量+7 体力+11" |
| 坚不可摧的秘制将军盔 | ![]() | 蓝色 | 51 | "物理防御+2610 力量+7 体力+11" |
| 混乱面甲 | ![]() | 橙色 | 51 | "物理防御+4200 力量+8 体力+24 回避率+3% 物理暴击率+2.26%" |
| 金乌军帽 | ![]() | 紫色 | 48 | "物理防御+3268 力量+14 体力+13 金属性抗性+8 中毒抵抗+9" |
| 坚不可摧的秘制冲锋盔 | ![]() | 蓝色 | 48 | "物理防御+2460 力量+7 体力+10" |
| 坚不可摧的秘制战士盔 | ![]() | 蓝色 | 45 | "物理防御+2310 力量+6 体力+10" |
| 坚不可摧的特制将军盔 | ![]() | 蓝色 | 42 | "物理防御+2160 力量+6 体力+9" |
| 狂王凶蛮盔 | ![]() | 紫色 | 42 | "物理防御+2872 力量+13 体力+12 水属性抗性+7 流血抵抗+8" |
| 假面骑士盔 | ![]() | 橙色 | 42 | "物理防御+3480 体力+10 精神+10 生命上限+160 生命上限+2%" |
| 坚不可摧的特制冲锋盔 | ![]() | 蓝色 | 39 | "物理防御+2010 力量+6 体力+9" |
| 坚不可摧的特制战士盔 | ![]() | 蓝色 | 36 | "物理防御+1860 力量+5 体力+8" |
| 利爪银光盔 | ![]() | 紫色 | 36 | "物理防御+2476 力量+12 体力+11 火属性抗性+7 冰冻抵抗+6" |
| 寒铁巨盔 | ![]() | 橙色 | 33 | "物理防御+2760 力量+12 体力+9 生命上限+65 体力+2.73%" |
| 坚不可摧的精制将军盔 | ![]() | 蓝色 | 33 | "物理防御+1710 力量+5 体力+8" |
| 坚不可摧的精制冲锋盔 | ![]() | 蓝色 | 30 | "物理防御+1560 力量+5 体力+7" |
| 维京的杀掠牛角盔 | ![]() | 紫色 | 30 | "物理防御+2080 力量+11 体力+10 金属性抗性+7 感电抵抗+8" |
| 坚不可摧的精制战士盔 | ![]() | 蓝色 | 26 | "物理防御+1360 力量+4 体力+7" |
| 坚不可摧的改良将军盔 | ![]() | 蓝色 | 22 | "物理防御+1160 力量+4 体力+6" |
| 苍鹰军帽 | ![]() | 紫色 | 22 | "物理防御+1552 力量+10 体力+10 木属性抗性+6 眩晕抵抗+7" |
| 统领面盔 | ![]() | 橙色 | 22 | "物理防御+1880 力量+4 体力+14 生命上限+46 体力+2.4%" |
| 坚不可摧的改良冲锋盔 | ![]() | 蓝色 | 18 | "物理防御+960 力量+3 体力+5" |
| 坚不可摧的改良战士盔 | ![]() | 蓝色 | 14 | "物理防御+760 力量+3 体力+5" |
| 坚不可摧的旧式将军盔 | ![]() | 蓝色 | 10 | "物理防御+560 力量+3 体力+4" |
| 坚不可摧的旧式冲锋盔 | ![]() | 蓝色 | 6 | "物理防御+360 力量+2 体力+3" |
| 坚不可摧的旧式战士盔 | ![]() | 蓝色 | 2 | "物理防御+160 力量+2 体力+3" |
名称 |
图片 |
品质 |
等级 |
说明 |
| 坚不可摧的统御明光铠 | ![]() | 蓝色 | 60 | "物理防御+4590 力量+8 体力+12" |
| 冥火玄铁铠 | ![]() | 紫色 | 60 | "物理防御+6090 生命上限+106 火属性抗性+10 物理暴击率+2.5% 生命上限+2.32%" |
| 炎魔铠 | ![]() | 橙色 | 60 | "物理防御+7380 体力+13 火属性抗性+20 体力+3.54% 物理伤害吸收+3.09%" |
| 坚不可摧的统御两裆铠 | ![]() | 蓝色 | 57 | "物理防御+4365 力量+8 体力+12" |
| 魔火赤金铠 | ![]() | 紫色 | 57 | "物理防御+5793 体力+12 火属性抗性+10 金属性抗性+10 体力+3.39%" |
| 坚不可摧的统御环锁铠 | ![]() | 蓝色 | 54 | "物理防御+4140 力量+7 体力+11" |
| 坚不可摧的秘制明光铠 | ![]() | 蓝色 | 51 | "物理防御+3915 力量+7 体力+11" |
| 藏光凝金铠 | ![]() | 紫色 | 51 | "物理防御+5199 生命上限+120 力量+18 体力+17 黑暗抵抗+3 流血抵抗+5" |
| 黑光铠 | ![]() | 橙色 | 51 | "物理防御+6300 力量+15 体力+15 金属性抗性+10 回避率+3%" |
| 坚不可摧的秘制两裆铠 | ![]() | 蓝色 | 48 | "物理防御+3690 力量+7 体力+10" |
| 坚不可摧的秘制环锁铠 | ![]() | 蓝色 | 45 | "物理防御+3465 力量+6 体力+10" |
| 邪王啮魂铠 | ![]() | 紫色 | 45 | "物理防御+4605 生命上限+90 力量+17 体力+16 中毒抵抗+2 黑暗抵抗+5" |
| 海潮铠甲 | ![]() | 橙色 | 42 | "物理防御+5220 体力+20 水抗+9 体力+3% 物理伤害吸收+2.55%" |
| 坚不可摧的特制明光铠 | ![]() | 蓝色 | 42 | "物理防御+3240 力量+6 体力+9" |
| 坚不可摧的特制两裆铠 | ![]() | 蓝色 | 39 | "物理防御+3015 力量+6 体力+9" |
| 九死惊陵甲 | ![]() | 紫色 | 39 | "物理防御+4011 生命上限+60 力量+15 体力+14 感电抵抗+2 睡眠抵抗+3" |
| 坚不可摧的特制环锁铠 | ![]() | 蓝色 | 36 | "物理防御+2790 力量+5 体力+8" |
| 坚不可摧的精制明光铠 | ![]() | 蓝色 | 33 | "物理防御+2565 力量+5 体力+8" |
| 北极玄冰铠 | ![]() | 紫色 | 33 | "物理防御+3417 生命上限+45 力量+14 体力+13 减速抵抗+3 眩晕抵抗+4" |
| 炽光战甲 | ![]() | 橙色 | 33 | "物理防御+4140 体力+9 生命上限+130 金属性抗性+8 生命上限+1.82%" |
| 坚不可摧的精制两裆铠 | ![]() | 蓝色 | 30 | "物理防御+2340 力量+5 体力+7" |
| 坚不可摧的精制环锁铠 | ![]() | 蓝色 | 26 | "物理防御+2040 力量+4 体力+7" |
| 玄武搬山铠 | ![]() | 紫色 | 26 | "物理防御+2724 生命上限+30 力量+13 体力+12 诅咒抵抗+3 失明抵抗+2" |
| 华丽重铠 | ![]() | 橙色 | 22 | "物理防御+2820 力量+5 体力+10 生命上限+46 体力+2.4%" |
| 坚不可摧的改良明光铠 | ![]() | 蓝色 | 22 | "物理防御+1740 力量+4 体力+6" |
| 坚不可摧的改良两裆铠 | ![]() | 蓝色 | 18 | "物理防御+1440 力量+3 体力+5" |
| 坚不可摧的改良环锁铠 | ![]() | 蓝色 | 14 | "物理防御+1140 力量+3 体力+5" |
| 坚不可摧的旧式明光铠 | ![]() | 蓝色 | 10 | "物理防御+840 力量+3 体力+4" |
| 坚不可摧的旧式两裆铠 | ![]() | 蓝色 | 6 | "物理防御+540 力量+2 体力+3" |
| 坚不可摧的旧式环锁铠 | ![]() | 蓝色 | 2 | "物理防御+240 力量+2 体力+3" |
名称 |
图片 |
品质 |
等级 |
说明 |
| 坚不可摧的统御古代护腰 | ![]() | 蓝色 | 60 | "物理防御+1530 力量+8 体力+12" |
| 碧玉镇魂古代护腰 | ![]() | 紫色 | 60 | "物理防御+2030 体力+13 HPMax+106 全抗+2 体力+3.48%" |
| 狂暴力量腰带 | ![]() | 橙色 | 60 | "物理防御+2460 力量+27 体力+13 力量+2.36%" |
| 离火精金巨战腰带 | ![]() | 紫色 | 57 | "物理防御+1931 力量+8 体力+12 火抗+10 物理暴击率+2.4%" |
| 坚不可摧的统御巨战腰带 | ![]() | 蓝色 | 57 | "物理防御+1455 力量+8 体力+12" |
| 坚不可摧的统御重型腰带 | ![]() | 蓝色 | 54 | "物理防御+1380 力量+7 体力+11" |
| 坚不可摧的秘制古代护腰 | ![]() | 蓝色 | 51 | "物理防御+1305 力量+7 体力+11" |
| 七彩护腰 | ![]() | 橙色 | 51 | "物理防御+2100 力量+8 体力+8 精神+8 智力+8 回避率+1.5% 物理暴击率+1.1% 物理伤害吸收+1.4%" |
| 远古仪式巨战腰带 | ![]() | 紫色 | 51 | "物理防御+1733 力量+11 体力+10 智力+9 金属性抗性+9" |
| 坚不可摧的秘制巨战腰带 | ![]() | 蓝色 | 48 | "物理防御+1230 力量+7 体力+10" |
| 坚不可摧的秘制重型腰带 | ![]() | 蓝色 | 45 | "物理防御+1155 力量+6 体力+10" |
| 战火耀金锁环扣带 | ![]() | 紫色 | 45 | "物理防御+1535 力量+10 体力+9 智力+5 水属性抗性+8" |
| 掘地者秘文护腰 | ![]() | 橙色 | 42 | "物理防御+1740 力量+7 体力+10 HPMax+80 土抗+9 体力+3%" |
| 坚不可摧的特制古代护腰 | ![]() | 蓝色 | 42 | "物理防御+1080 力量+6 体力+9" |
| 坚不可摧的特制巨战腰带 | ![]() | 蓝色 | 39 | "物理防御+1005 力量+6 体力+9" |
| 螭火金鹰皇家护腰 | ![]() | 紫色 | 39 | "物理防御+1337 力量+9 体力+8 智力+4 火属性抗性+8" |
| 坚不可摧的特制重型腰带 | ![]() | 蓝色 | 36 | "物理防御+930 力量+5 体力+8" |
| 坚不可摧的精制古代护腰 | ![]() | 蓝色 | 33 | "物理防御+855 力量+5 体力+8" |
| 远古精灵巨战腰带 | ![]() | 紫色 | 33 | "物理防御+1139 力量+9 体力+8 智力+4 金属性抗性+8" |
| 凶蛮战斗腰带 | ![]() | 橙色 | 33 | "物理防御+1380 力量+12 体力+9 物理暴击率+1.66% 力量+1.82%" |
| 坚不可摧的精制巨战腰带 | ![]() | 蓝色 | 30 | "物理防御+780 力量+5 体力+7" |
| 坚不可摧的精制重型腰带 | ![]() | 蓝色 | 26 | "物理防御+680 力量+4 体力+7" |
| 碧玉骷髅重型腰带 | ![]() | 紫色 | 26 | "物理防御+908 力量+8 体力+7 智力+3 土属性抗性+7" |
| 仪式腰带 | ![]() | 橙色 | 22 | "物理防御+940 力量+4 体力+7 HPMax+46 力量+1.6% 体力+2.4%" |
| 坚不可摧的改良古代护腰 | ![]() | 蓝色 | 22 | "物理防御+580 力量+4 体力+6" |
| 坚不可摧的改良巨战腰带 | ![]() | 蓝色 | 18 | "物理防御+480 力量+3 体力+5" |
| 坚不可摧的改良重型腰带 | ![]() | 蓝色 | 14 | "物理防御+380 力量+3 体力+5" |
| 坚不可摧的旧式古代护腰 | ![]() | 蓝色 | 10 | "物理防御+280 力量+3 体力+4" |
| 坚不可摧的旧式巨战腰带 | ![]() | 蓝色 | 6 | "物理防御+180 力量+2 体力+3" |
名称 |
图片 |
品质 |
等级 |
说明 |
| 坚不可摧的统御战场护腿 | ![]() | 蓝色 | 60 | "物理防御+3825 力量+8 体力+12" |
| 王之禁卫统御护腿 | ![]() | 紫色 | 60 | "物理防御+5075 力量+8 体力+13 生命上限+106 体力+3.48%" |
| 碾骨 | ![]() | 橙色 | 60 | "物理防御+6150 力量+9 体力+13 金属性抗性+10 物理暴击率+2.56% 力量+2.36%" |
| 坚不可摧的统御战斗护腿 | ![]() | 蓝色 | 57 | "物理防御+3637 力量+8 体力+12" |
| 坚不可摧的统御战士护腿 | ![]() | 蓝色 | 54 | "物理防御+3450 力量+7 体力+11" |
| 铸钢溶火战士护腿 | ![]() | 紫色 | 54 | "物理防御+4580 体力+8 金属性抗性+10 火属性抗性+10 生命上限+2.2%" |
| 野蛮护膝 | ![]() | 橙色 | 51 | "物理防御+5250 力量+24 体力+12 物理伤害吸收+2.82%" |
| 坚不可摧的秘制战场护腿 | ![]() | 蓝色 | 51 | "物理防御+3262 力量+7 体力+11" |
| 坚不可摧的秘制战斗护腿 | ![]() | 蓝色 | 48 | "物理防御+3075 力量+7 体力+10" |
| 通天大佛寺:遍地宝藏的龙骨护腿 | ![]() | 紫色 | 48 | "物理防御+4085 法力上限+150 力量+17 体力+15 眩晕抵抗+3" |
| 坚不可摧的秘制战士护腿 | ![]() | 蓝色 | 45 | "物理防御+2887 力量+6 体力+10" |
| 坚不可摧的特制战场护腿 | ![]() | 蓝色 | 42 | "物理防御+2700 力量+6 体力+9" |
| 悬魂梯:二十三级台阶的将军护腿 | ![]() | 紫色 | 42 | "物理防御+3590 法力上限+105 力量+16 体力+14 中毒抵抗+6" |
| 隐秘胫甲 | ![]() | 橙色 | 42 | "物理防御+4350 体力+10 生命上限+80 体力+3% 生命上限+2% 物理伤害吸收+2.55%" |
| 坚不可摧的特制战斗护腿 | ![]() | 蓝色 | 39 | "物理防御+2512 力量+6 体力+9" |
| 坚不可摧的特制战士护腿 | ![]() | 蓝色 | 36 | "物理防御+2325 力量+5 体力+8" |
| 先知墓:穿越时空的预言将军护腿 | ![]() | 紫色 | 36 | "物理防御+3095 法力上限+75 力量+15 体力+13 流血抵抗+7" |
| 魔钢护腿 | ![]() | 橙色 | 33 | "物理防御+3450 体力+18 生命上限+65 物理伤害吸收+2.28% 体力+2.73%" |
| 坚不可摧的精制战场护腿 | ![]() | 蓝色 | 33 | "物理防御+2137 力量+5 体力+8" |
| 坚不可摧的精制战斗护腿 | ![]() | 蓝色 | 30 | "物理防御+1950 力量+5 体力+7" |
| 女王墓:千年幽影的叹息尖刺护腿 | ![]() | 紫色 | 30 | "物理防御+2600 法力上限+45 力量+14 体力+12 中毒抵抗+8" |
| 坚不可摧的精制战士护腿 | ![]() | 蓝色 | 26 | "物理防御+1700 力量+4 体力+7" |
| 坚不可摧的改良战场护腿 | ![]() | 蓝色 | 22 | "物理防御+1450 力量+4 体力+6" |
| 日军要塞:覆灭的关东军柳叶护腿 | ![]() | 紫色 | 22 | "物理防御+1940 法力上限+30 力量+12 体力+10 混乱抵抗+7" |
| 皇家骑士护腿 | ![]() | 橙色 | 22 | "物理防御+2350 力量+4 体力+8 生命上限+100 物理伤害吸收+1.9%" |
| 坚不可摧的改良战斗护腿 | ![]() | 蓝色 | 18 | "物理防御+1200 力量+3 体力+5" |
| 坚不可摧的改良战士护腿 | ![]() | 蓝色 | 14 | "物理防御+950 力量+3 体力+5" |
| 坚不可摧的旧式战场护腿 | ![]() | 蓝色 | 10 | "物理防御+700 力量+3 体力+4" |
| 坚不可摧的旧式战斗护腿 | ![]() | 蓝色 | 6 | "物理防御+450 力量+2 体力+3" |
名称 |
图片 |
品质 |
等级 |
说明 |
| 坚不可摧的统御钢铁战靴 | ![]() | 蓝色 | 60 | "物理防御+2295 力量+8 体力+12" |
| 锐金屠魔靴 | ![]() | 紫色 | 60 | "物理防御+3045 力量+8 体力+13 金属性抗性+10 物理暴击率+2.5%" |
| 蚀骨骑士 | ![]() | 橙色 | 60 | "物理防御+3690 体力+26 生命上限+110 移动速度+3% 物理伤害吸收+3.09%" |
| 坚不可摧的统御铁甲长靴 | ![]() | 蓝色 | 57 | "物理防御+2182 力量+8 体力+12" |
| 坚不可摧的统御铁甲靴 | ![]() | 蓝色 | 54 | "物理防御+2070 力量+7 体力+11" |
| 厚土镇魔靴 | ![]() | 紫色 | 54 | "物理防御+2748 体力+12 生命上限+96 土属性抗性+10 物理伤害吸收+2.85%" |
| 剔骨者的残暴铁甲靴 | ![]() | 橙色 | 51 | "物理防御+3150 力量+12 体力+12 生命上限+95 移动速度+2% 物理暴击率+2.26%" |
| 坚不可摧的秘制钢铁战靴 | ![]() | 蓝色 | 51 | "物理防御+1957 力量+7 体力+11" |
| 坚不可摧的秘制铁甲长靴 | ![]() | 蓝色 | 48 | "物理防御+1845 力量+7 体力+10" |
| 藕丝步云履 | ![]() | 紫色 | 48 | "物理防御+2451 力量+10 体力+9 移动速度+3% 弹跳力+2%" |
| 坚不可摧的秘制铁甲靴 | ![]() | 蓝色 | 45 | "物理防御+1732 力量+6 体力+10" |
| 坚不可摧的特制钢铁战靴 | ![]() | 蓝色 | 42 | "物理防御+1620 力量+6 体力+9" |
| 断金骑士靴 | ![]() | 紫色 | 42 | "物理防御+2154 力量+10 体力+9 移动速度+4%" |
| 碎石战靴 | ![]() | 橙色 | 42 | "物理防御+2610 力量+7 体力+10 土属性抗性+9 生命上限+80 力量+2%" |
| 坚不可摧的特制铁甲长靴 | ![]() | 蓝色 | 39 | "物理防御+1507 力量+6 体力+9" |
| 坚不可摧的特制铁甲靴 | ![]() | 蓝色 | 36 | "物理防御+1395 力量+5 体力+8" |
| 炫纹青龙靴 | ![]() | 紫色 | 36 | "物理防御+1857 力量+9 体力+8 移动速度+3% 弹跳力+2%" |
| 蛮牛之蹄 | ![]() | 橙色 | 33 | "物理防御+2070 力量+12 体力+9 生命上限+65 力量+1.82%" |
| 坚不可摧的精制钢铁战靴 | ![]() | 蓝色 | 33 | "物理防御+1282 力量+5 体力+8" |
| 坚不可摧的精制铁甲长靴 | ![]() | 蓝色 | 30 | "物理防御+1170 力量+5 体力+7" |
| 黄金麟角靴 | ![]() | 紫色 | 30 | "物理防御+1560 力量+9 体力+8 移动速度+4%" |
| 坚不可摧的精制铁甲靴 | ![]() | 蓝色 | 26 | "物理防御+1020 力量+4 体力+7" |
| 坚不可摧的改良钢铁战靴 | ![]() | 蓝色 | 22 | "物理防御+870 力量+4 体力+6" |
| 铁甲覆纹靴 | ![]() | 紫色 | 22 | "物理防御+1164 力量+8 体力+7 移动速度+3% 弹跳力+2%" |
| 禁卫重靴 | ![]() | 橙色 | 22 | "物理防御+1410 力量+8 体力+7 生命上限+46 力量+1.6%" |
| 坚不可摧的改良铁甲长靴 | ![]() | 蓝色 | 18 | "物理防御+720 力量+3 体力+5" |
| 坚不可摧的改良铁甲靴 | ![]() | 蓝色 | 14 | "物理防御+570 力量+3 体力+5" |
| 坚不可摧的旧式钢铁战靴 | ![]() | 蓝色 | 10 | "物理防御+420 力量+3 体力+4" |
| 坚不可摧的旧式铁甲长靴 | ![]() | 蓝色 | 6 | "物理防御+270 力量+2 体力+3" |





















































































































































